2017/2/4

【PS】三國志:霸王的大陸+全武將資料及登場時間!



【遊戲名稱】:【PS】三國志:霸王的大陸+全武將資料及登場時間
【其他名稱】:三國志:霸王的大陸
【遊戲類型】:三國志:霸王的大陸系列策略遊戲
【遊戲平台】:PS模擬
【檔案大小】:26.7551 MB
【遊戲簡介】:
【PS】三國志:霸王的大陸+全武將資料及登場時間!

【PS】三國志:霸王的大陸+全武將資料及登場時間!

【PS】三國志:霸王的大陸+全武將資料及登場時間

三國志霸王的大陸這一款在FC上發行的三國策略遊戲相信大家都很熟悉了,而其後這一款遊戲也在PS上推出了復刻版,畫面更精美,遊戲更好玩,登場武將也更豐富更多囉!


【PS】三國志:霸王的大陸全武將資料及登場時間
地點    年代  武將    (體  武  知  膽  德  忠  lv,軍) 

01,遼東:  190   公孫康 6a00 (79,64,62,76,69,63, 2,水) 
        193   公孫恭 6900 (44,38,65,60,45,69, 1,水) 
        207   公孫晃 6b00 (35,24,53,29,67,75, 2,山) 
        208   王建 1400   (42,24,75,27,41,59, 3,平) 
        209   賈范 3500   (70,33,64,24,77,71, 4,平) 
        210   公孫淵 6800 (87,76,20,87,10,48, 3,山) 

02,北平:  ★    公孫瓚 6c00 (75,71,71,76,77,--, 3,山)02 
        ☆    公孫越 6700 (71,69,55,70,67,94, 1,山) 
        ☆    嚴綱 5c00   (60,55,51,82,48,77, 2,平) 
        190   田疇 0f01   (71,51,54,69,77,74, 1,平) 
        191   趙雲 df00   (98,97,86,99,94,77, 3,山) 
        192   夏侯蘭 3300 (83,57,36,71,50,75, 3,平) 
        200   孫禮 da00   (88,87,58,85,60,73, 3,山) 

03,鄴:    ★    袁紹 0e00   (75,70,52,63,50,--, 3,水)01 
        ☆    袁尚 0f00   (72,55,23,44,49,87, 1,平) 
        ☆    顏良 4a00   (91,89,37,87,52,87, 2,山) 
        ☆    文丑 3601   (92,90,31,94,50,83, 2,山) 
        ☆    田豐 1001   (40,35,93,43,89,90, 2,平) 
        189   高幹 6000   (69,60,38,69,42,70, 1,水) 
        190   尹楷 0300   (70,54,39,69,48,75, 2,平) 
        191   蔣義渠 9e00 (85,58,37,78,42,73, 3,水) 
        192   呂曠 8701   (73,65,40,58,18,63, 1,平) 
        193   李孚 6401   (56,33,69,65,49,66, 3,平) 
        194   馬延 2101   (80,58,32,80,23,68, 2,水) 
        195   呂翔 8901   (81,50,36,55,27,69, 2,平) 
        196   審榮 af00   (68,52,39,68,74,88, 1,平) 

04,渤海:  ☆    袁譚 1000   (70,57,30,62,45,80, 2,平) 
        ☆    郭圖 2c00   (44,31,80,63,22,82, 2,平) 
        ☆    逢紀 3a01   (41,36,73,48,48,80, 1,平) 
        ☆    審配 b400   (71,66,80,72,65,90, 1,水) 
        189   陳震 ff00   (54,53,78,17,67,65, 1,平) 
        190   韓猛 4700   (75,58,21,54,36,61, 2,水) 
        191   辛評 b600   (65,54,60,48,67,83, 2,平) 
        192   辛毗 b500   (67,35,86,46,83,79, 2,平) 
        193   淳于瓊 9500 (84,69,16,81,27,65, 2,水) 

05,安平:  ☆    袁熙 0b00   (59,40,33,32,46,83, 1,平) 
        ☆    沮授 ce00   (52,41,84,53,71,88, 2,平) 
        ☆    高覽 7100   (87,70,49,73,54,69, 1,水) 
        189   陳琳 0301   (72,45,82,48,61,60, 3,平) 
        190   張郃 e800   (83,89,43,93,56,67, 3,山) 
        191   許攸 5400   (47,34,91,68,43,68, 2,平) 
        192   荀諶 9600   (51,30,72,54,49,76, 2,平) 
        193   朱靈 9300   (82,63,42,52,59,62, 2,水) 
        194   張南 f200   (79,61,46,63,30,69, 2,水) 
        195   崔琰 7b00   (44,42,74,33,59,60, 3,平) 

06,北海:  189   孔融 7000   (53,52,89,72,79,72, 3,平)
191   武安國 3301 (87,80,21,82,36,65, 2,山) 

07,平原:  190   田楷 0e01   (48,43,47,58,77,61, 3,山) 
        192   鄒靖 b800   (85,83,62,80,64,83, 3,平) 
        195   禰衡 0601   (22,20,83,90,26,68, 1,平) 

08,山陽:  ☆    曹仁 c500   (84,76,59,91,64,89, 1,水) 
        ☆    夏侯淵 2f00 (96,87,33,89,51,91, 2,山) 
        ☆    曹洪 c000   (85,69,56,92,60,87, 1,平) 
        ☆    樂進 2b00   (80,66,50,84,60,85, 1,平) 
        189   荀彧 9400   (59,34,96,44,74,92, 3,平) 
        190   程昱 0401   (40,22,92,54,70,89, 2,平) 
        191   荀攸 9800   (29,22,94,62,86,91, 2,平) 
        192   滿寵 4301   (41,42,88,78,93,79, 2,平) 
        193   牛金 4d00   (84,80,36,82,40,70, 2,山) 
        194   昌豨 9d00   (82,68,21,86,47,33, 1,山) 
        195   臧霸 ca00   (72,69,30,69,32,49, 3,山) 
        196   尹禮 0500   (30,28,24,68,25,60, 1,平) 
        197   吳敦 7700   (46,31,17,61,15,60, 1,平) 
        198   孫觀 d100   (58,51,32,70,47,55, 1,山) 

09,陳留:  ★    曹操 c700   (82,84,89,85,97,--, 2,山) 03
        ☆    於禁 0600   (77,79,56,53,74,91, 2,水) 
        ☆    夏侯敦 3000 (94,89,60,94,68,92, 2,山) 
        ☆    李典 6301   (72,72,68,68,76,88, 2,平) 
        189   典韋 0d01   (97,96,26,98,39,93, 2,山) 
        190   陳宮 fb00   (64,52,81,78,90,92, 3,平) 
        191   郭嘉 2500   (49,36,97,53,81,90, 3,平) 
        192   陳群 fc00   (33,27,83,22,78,81, 2,平) 
        193   劉曄 7a01   (42,37,91,50,93,71, 3,平) 
        194   毛玠 4401   (50,49,84,55,92,80, 0,水) 
        195   呂虔 8601   (80,63,57,54,63,61, 2,山) 
        196   高柔 6200   (52,51,73,67,82,59, 2,平) 

10,太原:  190   史渙 8300   (80,65,38,74,42,53, 2,水) 
        191   郝昭 2a00   (81,76,74,71,75,83, 2,山) 
        200   郭淮 2d00   (71,64,86,69,70,86, 3,水) 

11,上黨:  ★    劉備 7601   (78,71,65,60,99,--, 1,平) 
        ☆    關羽 3700   (97,97,84,98,88,99, 2,水) 
        ☆    張飛 f400   (99,98,20,98,35,98, 2,山) 
        190   簡雍 4800   (70,34,74,76,84,68, 1,平) 
        193   張楊 f600   (52,37,56,76,81,86, 2,山) 
        194   楊醜 5001   (40,29,18,70,14,47, 1,平) 
        195   眭固 b700   (57,43,41,73,65,87, 1,山) 
        196   董昭 1c01   (18,18,78,52,84,70, 2,水) 

12,下邳:  ★    陶謙 1601   (48,51,73,31,85,--, 2,平)05 
        ☆    陳珪 fd00   (12,13,86,44,87,89, 3,平) 
        ☆    陳登 0001   (30,33,81,43,83,88, 2,平) 
        ☆    糜竺 3101   (51,35,78,42,85,87, 1,平) 
        190   曹豹 cc00   (35,39,23,67,30,70, 2,平) 
        191   孫乾 d200   (51,46,74,39,92,71, 2,平) 
        192   張闓 e400   (34,21,13,78,11,71, 2,山) 
        193   糜芳 3201   (76,55,47,57,63,68, 2,平) 
        190   李蒙 6601   (59,55,14,74,23,80, 1,平) 
        191   胡車兒 7300 (94,74,50,67,43,58, 2,山) 
        192   張繡 ec00   (93,88,65,91,52,69, 2,平) 
        193   韋康 0100   (57,40,43,32,68,57, 2,平) 
        194   韓暹 4100   (77,68,20,69,38,40, 2,山) 
        195   王忠 1800   (68,36,38,73,41,62, 1,平) 
        196   鐘繇 a100   (60,53,89,44,87,85, 2,平) 
        208   鐘毓 9900   (32,28,83,19,73,84, 2,水) 
        209   鍾會 9b00   (80,70,92,84,74,80, 4,水) 

20,安定:  ☆    董旻 1f01   (77,60,41,68,12,93, 3,山) 
        ☆    董璜 1801   (61,44,37,82,13,90, 2,山) 
        ☆    樊稠 2e01   (86,70,29,79,44,71, 2,山) 
        191   韓德 4400   (90,77,45,79,51,71, 2,山) 
        194   韓瑛 3800   (77,70,22,75,42,63, 2,水) 
        195   韓瑤 4900   (79,68,35,75,45,64, 2,水) 
        196   韓瓊 3b00   (80,66,29,77,48,66, 2,水) 
        197   韓琪 3a00   (82,64,21,78,50,67, 2,水) 
        198   崔諒 8000   (69,58,34,69,65,61, 3,平) 
        200   任夔 b100   (80,65,50,81,58,61, 1,山) 

21,天水:  ☆    程銀 0501   (80,73,34,82,54,78, 1,山) 
        ☆    張橫 e300   (81,64,37,82,36,75, 1,平) 
        189   楊阜 5401   (56,40,75,68,33,62, 2,平) 
        192   趙月 e700   (77,60,38,71,42,68, 1,平) 
        195   馬遵 2401   (88,51,22,57,70,74, 2,平) 
        196   梁寬 7d01   (72,66,23,77,31,70, 1,山) 
        198   越吉 0900   (88,81,21,90,56,66, 3,山) 
        199   雅丹 3400   (79,75,68,87,61,57, 3,水) 
        200   王雙 1700   (90,89,13,75,38,81, 3,山) 
        207   尹賞 0400   (73,62,38,54,70,64, 1,平) 
        208   梁緒 8101  (42,31,72,47,84,76, 1,山) 
        209   姜維 4f00   (80,92,94,97,75,75, 4,山) 
        210   梁虔 7e01   (35,28,75,32,79,74, 1,平) 

22,武威:  ★    馬騰 2901   (80,82,54,81,84,--, 3,山) 
        ☆    韓遂 4000   (68,43,87,72,78,76, 1,平) 
        191   龐柔 3c01   (79,63,47,83,70,63, 1,水) 
        193   龐德 3f01   (95,94,60,97,78,79, 3,山) 
        200   龐會 3901   (93,91,60,90,78,77, 2,山) 

23,西平:  ☆    侯選 6500   (81,72,43,74,53,71, 1,山) 
        ☆    成宜 b900   (84,66,25,71,41,73, 1,平) 
        191   楊秋 4f01   (62,60,52,49,62,73, 1,山) 
        192   馬玩 2201   (70,60,47,59,55,65, 1,平) 
        193   李堪 5c01   (84,63,12,70,47,70, 2,水) 
        194   梁興 7f01   (82,65,28,56,47,65, 2,山) 

24,建業:  ★    劉繇 7b01   (54,57,48,63,56,--, 2,水) 
        ☆    樊能 2f01   (72,65,42,53,48,84, 2,山) 
        ☆    於糜 0800   (69,62,48,64,51,85, 2,平) 
        191   張昭 ef00   (20,14,94,19,95,89, 3,水) 
        192   朱然 9000   (90,77,40,83,60,70, 2,水) 
        193   周善 8800   (81,67,46,54,54,85, 1,水) 
        ☆    紀靈 5600   (80,70,31,86,36,67, 2,水) 
        ☆    陳蘭 0201   (84,68,49,78,30,64, 1,水) 
        ☆    俞涉 4801   (78,67,35,78,29,72, 2,平) 
        ☆    雷薄 5701   (84,74,37,83,42,59, 2,山) 
        189   橋蕤 5100   (58,53,38,65,42,80, 1,平) 
        195   徐庶 ad00   (73,74,96,49,80,67, 2,山) 
        196   鄧芝 1901   (69,45,84,48,80,70, 3,平) 
        197   趙咨 eb00   (14,11,78,13,72,84, 1,水) 
        207   何晏 1e00   (25,17,84,71,45,72, 1,平) 

33,江夏:  ☆    黃祖 6600   (73,74,65,77,66,83, 4,山) 
        ☆    蘇飛 cf00   (77,65,60,53,67,83, 1,平) 
        ☆    李珪 5f01   (47,43,65,42,87,90, 1,平) 
        ☆    宋忠 c900   (25,22,89,16,86,70, 3,水) 
        189   文聘 3701   (89,81,53,87,65,67, 2,山) 
        190   甘寧 4500   (94,93,60,89,79,84, 2,水) 
        193   李嚴 6001   (87,82,75,46,81,68, 3,山) 
        196   龐統 3e01   (68,39,98,67,73,55, 3,平) 

34,襄陽:  ★    劉表 7701   (79,72,79,41,85,--, 4,平) 
        ☆    蔡瑁 7e00   (80,75,70,81,44,89, 3,水) 
        ☆    蒯越 1f00   (54,36,89,49,58,74, 2,平) 
        ☆    張允 de00   (74,71,64,57,50,89, 2,水) 
        189   蔡和 7c00   (44,42,36,27,39,88, 1,水) 
        190   蔡中 7d00   (40,39,38,24,42,88, 1,水) 
        193   向朗 a200   (81,68,57,48,72,82, 3,平) 
        196   向寵 a000   (69,70,55,54,80,75, 2,平) 
        197   諸葛亮 aa00 (71,62,99,40,95,97, 3,水) 
        198   馬良 2a01   (45,45,94,47,88,73, 2,平) 
        199   馬謖 2501   (76,80,89,88,74,72, 3,山) 
        200   諸葛均 a700 (64,64,85,51,83,91, 2,水) 

35,南:    ☆    伊籍 0200   (60,33,84,44,87,71, 1,平) 
        ☆    呂公 8801   (60,50,44,79,60,90, 2,平) 
        ☆    黃忠 6d00   (90,96,64,88,81,78, 4,山) 
        ☆    蒯良 2000   (38,22,84,63,82,73, 2,平) 
        191   霍峻 2900   (62,59,49,43,61,85, 1,平) 
        195   王粲 1500   (59,34,82,18,70,63, 2,平) 
        199   傅士仁 3501 (58,52,29,51,18,60, 2,山) 

36,長沙:  ★    孫堅 d400   (97,92,58,97,82,--, 3,水)04 
        ☆    程普 0901   (80,60,68,88,79,94, 2,平) 
        ☆    黃蓋 5f00   (72,79,63,91,85,94, 2,水) 
        ☆    韓當 4300   (84,70,50,88,88,93, 2,水) 
        ☆    祖茂 d000   (74,76,57,86,70,95, 2,平) 
        189   朱治 9100   (71,60,55,86,68,88, 1,平) 
        190   桓階 3900   (62,49,71,42,68,81, 2,平) 
        191   韓玄 3c00   (50,41,21,58,20,58, 1,平) 
        192   魏延 4b00   (95,94,42,93,26,55, 2,山) 
        193   韓浩 3e00   (71,59,19,75,34,73, 1,平) 

37,桂陽:  191   趙范 f300   (47,41,27,40,38,52, 1,水) 
        192   陳應 f900   (51,50,33,58,39,70, 1,水) 
        193   鮑隆 4101   (57,53,29,86,25,74, 2,水)
38,零陵:  191   劉度 7301   (53,51,36,57,49,58, 1,平) 
        192   刑道榮 5a00 (87,80,13,82,41,65, 2,山) 
        193   劉賢 6c01   (49,46,42,71,51,52, 1,水) 
        194   劉巴 7401   (33,37,89,59,91,88, 3,山) 
        198   蔣琬 9a00  (53,44,90,50,86,71, 3,平) 

39,武陵:  191   金旋 5800   (49,41,22,73,37,68, 2,山) 
        192   鞏志 5000   (60,53,46,48,42,76, 2,平) 
        193   陳式 fe00   (46,42,19,86,22,68, 2,山) 
        194   李異 5901   (82,70,33,79,38,76, 2,山) 
        196   潘濬 2c01   (51,39,68,49,79,80, 2,水) 
        197   廖立 8401   (61,47,35,68,28,71, 1,平) 
        199   沙摩柯 8200 (91,80,35,92,59,71, 3,山) 

40,漢中:  189   閻圃 1100   (53,32,78,52,74,77, 1,平) 
        190   張衛 e000   (57,61,49,87,53,69, 2,山) 
        191   申耽 b300   (81,72,40,66,43,64, 2,水) 
        192   楊松 5101   (18,19,80,17,19,38, 2,平) 
        193   申儀 b000   (82,69,40,59,44,67, 2,山) 
        194   楊昂 4d01   (66,57,29,86,45,74, 2,山) 
        195   楊柏 5301   (62,57,36,76,49,75, 2,山) 
        196   楊任 5201   (74,62,27,82,50,74, 2,山) 

41,成都:  ★    劉焉 6801   (81,88,85,83,82,--, 4,山) 
        ☆    張松 ee00   (29,19,90,36,59,73, 1,平) 
        ☆    張肅 ed00   (15,11,80,13,76,90, 2,平) 
        189   王甫 1a00   (62,38,79,81,53,80, 1,平) 
        191   楊洪 4c01   (83,37,69,22,61,60, 2,平) 
        193   許靖 5200   (30,22,78,31,93,81, 1,平) 
        194   張翼 f700   (81,67,65,81,55,75, 2,平) 
        195   張裔 e200   (27,17,86,31,89,91, 1,平) 
        196   楊儀 4b01   (47,47,79,67,60,77, 3,平) 
        197   杜瓊 2001   (30,23,75,27,73,84, 1,平) 
        200   費禕 3001   (54,18,85,12,84,61, 2,平) 

42,梓潼:  ☆    吳懿 5e00   (78,68,73,63,75,81, 2,水) 
        ☆    張任 f100   (90,84,74,92,90,93, 2,山) 
        ☆    吳蘭 7a00   (80,70,43,72,51,75, 1,山) 
        190   王累 1c00   (64,42,77,78,84,89, 1,平) 
        191   雷銅 5601   (91,82,34,72,51,75, 1,山) 
        192   鄭度 0701   (39,37,70,46,74,74, 1,平) 
        193   高沛 6f00   (56,49,37,78,34,82, 2,平) 
        194   楊懷 4901   (62,53,29,77,30,82, 2,山) 
        195   吳班 7800   (80,72,34,86,39,83, 2,山) 
        196   鄧賢 1701   (56,47,34,81,38,89, 1,平) 
        197   劉■ 6901   (76,63,24,87,69,90, 2,山) 
        198   冷苞 8e01   (57,53,41,82,54,88, 2,水) 

43,巴:    ☆    嚴顏 5b00   (85,86,66,93,86,86, 3,山) 
        ☆    法正 3d01   (21,13,92,42,92,72, 2,平) 
        ☆    孟達 4601   (80,72,70,58,48,70, 1,山) 
        190   龐義 3b01   (39,34,67,44,81,85, 2,山) 
        192   王平 1900   (84,71,48,55,74,67, 2,水) 
        193   張嶷 e500   (75,77,56,88,69,70, 2,山) 

        194   彭羕 4001   (38,24,68,24,23,69, 1,平) 
        195   閻芝 0c00   (29,22,74,60,78,80, 2,山) 
        196   黃權 6100   (59,42,78,58,68,87, 1,平) 
        197   高翔 6300   (80,62,55,67,59,68, 2,平) 
        201   董厥 1501   (39,40,72,45,88,95, 1,山) 

44,牂牁:  190   高定 6e00   (63,51,56,67,58,66, 2,平) 
        191   董和 1301   (18,16,89,49,85,94, 2,山) 
        192   鄂煥 2600   (89,85,20,77,32,68, 3,山) 
        193   李恢 5a01   (69,63,78,73,86,81, 3,山) 
        195   董允 1101   (37,38,86,54,79,85, 2,平) 
        196   朱褒 9200   (70,57,67,74,52,65, 3,平) 

45,雲南:  194   孟獲 4501   (88,87,29,96,71,53, 3,山) 
        195   金環三結5700(70,62,38,88,40,58, 2,平) 
        196   孟優 4701   (78,69,40,90,65,61, 3,平) 
        197   董荼那 1e01 (70,63,49,67,50,67, 2,平) 
        198   阿會喃 0000 (71,64,24,85,52,68, 3,山) 
        208   祝融 8e00   (93,89,26,90,63,48, 2,山) 

46,永昌:  189   呂凱 8501   (46,37,87,75,83,68, 1,平) 
        191   雍闓 4a01   (79,68,37,87,40,65, 2,山) 
        198   兀突骨 7600 (98,80,26,94,50,51, 3,水) 

-------------------------------------------------------- 

袁術:  196   袁耀 1200   (33,32,17,28,40,97, 1,平) 

曹操:  193   曹昂 c100   (95,88,72,94,88,99, 2,平) 
        200   曹真 c400   (85,70,74,68,80,86, 2,山) 
        201   曹休 be00   (91,72,42,88,63,84, 3,水) 
        202   曹丕 cb00   (80,77,79,53,88,92, 3,山) 
        203   曹彰 c200   (94,88,44,89,31,85, 3,山) 
        204   曹植 c300   (37,41,91,66,68,83, 2,平) 
        205   曹熊 cd00   (30,34,32,14,79,80, 1,平) 
        210   曹爽 c800   (65,67,82,65,72,81, 1,山) 

曹丕:  210   曹叡 bd00   (73,79,84,48,60,89, 4,山) 

夏侯敦:196   夏侯楙 3200 (67,44,14,69,53,71, 3,平) 

夏侯淵:208   夏侯霸 3100 (94,86,60,82,66,84, 4,山) 

司馬懿:208   司馬師 8500 (84,85,89,47,80,83, 4,山) 
        209   司馬昭 8600 (76,71,90,66,68,80, 4,水) 

孫堅:  190   孫靜 d800   (78,68,63,48,74,98, 1,平) 
        191   孫策 d600   (90,95,61,98,90,99, 1,水) 
        192   周瑜 8c00   (70,87,98,97,96,98, 3,水) 
        196   孫權 d300   (82,83,88,50,95,99, 3,水) 
        199   孫翊 d900   (90,84,26,38,55,88, 2,山) 
        200   孫韶 d700   (80,73,42,87,83,85, 2,平) 

諸葛瑾:210   諸葛恪 a400 (61,71,95,87,81,81, 4,水) 

陶謙:  192   陶商 1b01   (47,41,19,32,50,93, 1,平) 
        193   陶應 1201   (30,29,37,24,51,92, 1,平) 

馬騰:  192   馬超 2701   (97,97,52,97,76,99, 3,山) 
        194   馬岱 2601   (90,88,63,92,52,89, 2,山) 
        195   馬鐵 2801   (81,67,39,81,63,88, 2,平) 
        197   馬休 2301   (70,62,40,84,63,85, 2,平) 

劉焉:  192   劉璋 6f01   (61,39,44,11,77,97, 2,平) 

劉璋:  200   劉循 6e01   (77,68,62,82,71,95, 2,山) 

劉表:  192   劉磐 7501   (75,69,55,78,73,95, 2,水) 
        197   劉琦 6a01   (19,23,65,16,83,96, 1,水) 
        200   劉琮 7101   (40,34,35,10,66,92, 1,水) 

劉備:  199   劉封 7901   (84,73,55,83,69,83, 3,水) 
        210   劉禪 7001   (20,15,22,10,80,99, 1,平) 

關羽:  198   關平 4600   (88,82,60,92,70,85, 3,水) 
        204   關興 3d00   (92,88,68,90,66,87, 3,山) 
        205   關索 3f00   (94,83,58,81,60,85, 3,山) 

張飛:  203   張苞 f500   (92,90,55,97,52,87, 3,山) 

諸葛亮:209   諸葛喬 a500 (54,52,79,37,80,90, 1,平) 
        210   諸葛瞻 a800 (77,86,87,81,80,85, 4,山)

218.244.107.*
        200   傅嬰 3401   (69,58,51,83,65,71, 2,平) 
        201   媯覽 5500   (96,52,08,28,10,49, 2,平) 
        202   孫高 d500   (76,67,55,71,85,88, 2,水) 
        203   邊洪 3801   (81,68,09,66,12,55, 1,水) 
        204   戴員 db00   (62,49,09,47,23,49, 2,平) 

25,吳:    191   張紘 e900   (24,21,93,46,90,91, 2,水) 
        192   顧雍 7900   (52,46,83,21,71,73, 2,平) 
        193   凌操 8201   (87,82,49,86,51,82, 3,水) 
        194   朱桓 8d00   (88,84,70,89,69,73, 3,水) 
        195   全琮 bc00   (74,63,56,81,49,65, 2,平) 
        196   陸績 5d01   (44,32,64,24,66,69, 2,平) 
        197   吾粲 7200   (40,30,79,42,81,90, 1,水) 
        198   呂蒙 8d01   (75,87,93,92,91,89, 3,水) 
        199   凌統 8301   (90,86,53,88,62,80, 3,水) 
        200   陸遜 5e01   (65,77,97,42,83,88, 4,水) 
        209   萬彧 2b01   (37,38,83,52,72,77, 1,平) 

26,淮南:  ☆    笮融 8100   (39,25,76,31,67,91, 2,平) 
        ☆    薛禮 bb00   (67,58,35,52,41,85, 2,水) 
        ☆    於茲 0700   (55,41,24,77,29,89, 2,山) 
        ☆    張英 e100   (80,61,35,79,45,80, 2,平) 
        190   太史慈 dc00 (92,94,49,96,76,85, 2,山) 
        192   周泰 8a00   (87,82,33,98,60,78, 2,水) 
        193   蔣欽 9f00   (95,84,71,91,79,86, 2,水) 
        194   呂岱 8a01   (31,20,88,30,94,97, 3,水) 
        195   徐盛 ae00   (83,74,55,88,70,76, 2,水) 
        197   賈華 2100   (79,65,58,80,42,75, 1,平) 
        200   步騭 4201   (40,39,80,47,53,82, 2,平) 

27,廬江:  189   陳武 0101   (78,65,36,90,32,77, 1,水) 
        192   潘璋 2d01   (85,78,52,87,54,75, 2,水) 
        193   魯肅 8f01   (40,39,95,14,93,89, 3,平) 
        194   諸葛瑾 a600 (54,48,94,29,94,93, 3,平) 
        195   嚴畯 5d00   (50,21,74,17,48,73, 1,平) 
        196   朱光 8f00   (68,57,46,73,60,85, 2,水) 
        208   丁奉 0b01   (92,89,53,90,76,85, 2,平) 
        210   丁封 0c01   (64,57,33,78,63,80, 1,平) 

28,會稽:  189   王朗 1d00   (34,20,85,66,90,80, 3,水) 
        193   虞翻 5900   (51,40,79,46,71,69, 1,平) 
        194   董襲 1a01   (89,68,50,77,52,72, 2,水) 
        195   闞澤 4200   (52,41,88,82,92,87, 1,水) 
        196   留贊 6d01   (83,75,57,84,64,81, 2,平) 
        200   駱統 5801   (28,30,76,52,74,70, 1,水) 
        209   王肅 1600   (20,16,82,33,83,88, 2,平) 
        210   留平 7801   (70,57,47,72,63,59, 2,平) 

29,豫章:  189   華歆 2300   (63,27,85,59,80,64, 1,平) 
        190   譚雄 dd00   (78,76,45,84,53,60, 1,山) 
        191   周魴 8b00   (72,54,79,71,70,74, 2,平) 

30,南海:  191   薛綜 ba00   (55,37,64,27,44,68, 2,平) 
31,郁林:  191   程秉 0a01   (41,36,52,12,65,71, 2,平) 
32,南陽:  ★    袁術 0d00   (73,65,49,87,27,--, 2,平)



【遊戲下載】:ZS下載 MEGA下載 MediaFire下載

免責聲明:
本站呼籲網友不要將本站資源用於盈利和/或非法目的。
本站亦不承擔網友將本站資源用於盈利和/或非法目的之任何後果和/或法律責任。
本站分享之軟體及遊戲皆從網上搜集轉載,不承擔任何技術及版權問題。
下載連結僅供寬帶測試研究用途,下載後請在24小時內刪除,勿用於商業目的。
本站內分享之軟體及遊戲若有涉及侵害原著作者權利事宜,請至此留言聯絡,本站將立刻刪除。
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

本站所有文章及分類: